| ব্র্যান্ড নাম: | Zohonice |
| মডেল নম্বর: | BW01B |
| MOQ: | 1 সেট |
| মূল্য: | Apply to the lowest price please |
| প্যাকেজিংয়ের বিবরণ: | 106*49*41cm/32kg/কার্টন বক্স |
| অর্থ প্রদানের শর্তাবলী: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, পেপ্যাল, অনলাইনে ক্রেডিট প্রদান, মানিগ্রাম |
চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান, পুনর্বাসন কেন্দ্র এবং সুস্থতা ক্লিনিকগুলির জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, বডি অ্যানালাইজার ক্লিনিকাল-গ্রেড বডি কম্পোজিশন বিশ্লেষণ সরবরাহ করে। উন্নত বায়ো-ইলেকট্রিক্যাল ইম্পিডেন্স অ্যানালাইসিস (BIA) প্রযুক্তি ব্যবহার করে, এটি রোগীর স্বাস্থ্যের একটি নিরাপদ, দ্রুত এবং অত্যন্ত নির্ভুল মূল্যায়ন প্রদান করে। সিস্টেমের ব্যাপক ডেটা আউটপুট স্বাস্থ্যসেবা পেশাদারদের পুষ্টির অবস্থা, পেশী গুণমান, স্থূলতার ঝুঁকি এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে সামগ্রিক শরীরের ভারসাম্য সঠিকভাবে মূল্যায়ন করতে সক্ষম করে।
| অ্যাপ্লিকেশন | বিউটি সেলুন, স্পা, স্কিন ম্যানেজমেন্ট সেন্টার, ক্লিনিক, বাণিজ্যিক |
|---|---|
| ফাংশন | সেগমেন্টেড বডি কম্পোজিশন বিশ্লেষণ, BMI এবং অন্যান্য স্বাস্থ্য ডেটা সনাক্ত করুন |
| চিকিৎসার ক্ষেত্র | শরীর |
| স্ক্রিন | 10.1 ইঞ্চি এলসিডি ডিসপ্লে |
| পরীক্ষার বিষয় | ওজন, শরীরের চর্বির হার, কঙ্কালের পেশী, মোট শরীরের জল, প্রোটিন, অজৈব লবণ, FFM, BMI, কোমর-হি্প অনুপাত |
| ভাষা | ইংরেজি, স্প্যানিশ, পর্তুগিজ, চীনা |
| ওয়্যারলেস পোর্ট | WiFi, ব্লুটুথ |
এটি আমার শরীর সম্পর্কে আমাকে কী বলতে পারে?
আমি কিভাবে আমার রিপোর্ট পাব?
ওয়ারেন্টি এবং শিপিং